SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOL'orario settimanale è di 30 obbligatorie, distribuite in 6 mattine, con la possibilità di frequentare per libera scelta e solo per le classi terze, altre 2 ore di corso per la certificazione della lingua inglese (KET):
da Lunedì a Sabato:ore 8,05-13,05
pomeriggio per la Certificazione KET: govedì dalle 14,05 alle 16,05
Il laboratorio facoltativo KET è contraddistinto dallo sfondo giallo
| laboratori |
Le ore di lingua straniera con lo sfondo azzurro o verde prevedono la presenza, con l'insegnante di classe, di un docente di madrelingua inglese o francese
| inglese | francese |
Le ore di tecnologia dedicate al disegno geometrico sono contraddistinte dallo sfondo rosso
| tecnologia |
classe |
1A |
2A |
3A |
1B |
2B |
3B |
2C |
| 8,05 - 9,05 | Inglese | Matematica | Lettere | Sport | Matematica | Matematica | Inglese |
| 9,05 - 10,00 | It/geo/appr | Matematica | Musica | Sport | Matematica | Matematica | Religione |
| 10,00 - 10,55 | It/geo/appr | Musica | Matematica | Inglese | Lettere | Religione | Matematica |
| 11,10 - 12,05 | Sport | Inglese | Lettere | Matematica | Lettere | Musica | Matematica |
| 12,05 - 13,05 | Sport | Religione | Matematica | Matematica | Lettere | Inglese | Musica |
classe |
1A |
2A |
3A |
1B |
2B |
3B |
2C |
| 8,05 - 9,05 | Matematica | Lettere | Francese | It/geo/appr | Inglese | Arte | Italiano |
| 9,05 - 10,00 | Matematica | Tecnologia | Inglese | Storia | Francese | Arte | Italiano |
| 10,00 - 10,55 | It/geo/appr | Arte | Tecnologia | It/geo/appr | Lettere | Inglese | Sto/Geo/appr |
| 11,10 - 12,05 | Musica | Arte | Lettere | Tecnologia | Sport | Lettere | Matematica |
| 12,05 - 13,05 | Tecnologia | Lettere | Lettere | Musica | Sport | Lettere | Matematica |
classe |
1A |
2A |
3A |
1B |
2B |
3B |
2C |
| 8,05 - 9,05 | It/geo/appr | Lettere | Inglese | It/geo/appr | Lettere | Matematica | Inglese |
| 9,05 - 10,00 | It/geo/appr | Lettere | Arte | It/geo/appr | Lettere | Matematica | Tecnologia |
| 10,00 - 10,55 | Tecnologia | Inglese | Arte | Francese | Lettere | Lettere | Sto/Geo/appr |
| 11,10 - 12,05 | Inglese | Matematica | Lettere | Musica | Tecnologia | Francese | Arte |
| 12,05 - 13,05 | Matematica | Francese | Lettere | Inglese | Musica | Tecnologia | Arte |
classe |
1A |
2A |
3A |
1B |
2B |
3B |
2C |
| 8,05 - 9,05 | Storia | Matematica | Inglese | It/geo/appr | Matematica | Musica | Inglese |
| 9,05 - 10,00 | Matematica | Lettere | Musica | Inglese | Matematica | Tecnologia | Sport |
| 10,00 - 10,55 | Matematica | Lettere | Tecnologia | Matematica | Musica | Lettere | Sport |
| 11,10 - 12,05 | Musica | Inglese | Sport | Matematica | Tecnologia | Lettere | Francese |
| 12,05 - 13,05 | Francese | Matematica | Sport | Storia | Inglese | Lettere | Tecnologia |
| 14,05 - 15,05 | KET | KET | |||||
| 15,05 - 16,05 | KET | KET |
classe |
1A |
2A |
3A |
1B |
2B |
3B |
2C |
| 8,05 - 9,05 | Inglese | Sport | Lettere | Arte | Lettere | Lettere | Sto/Geo/appr |
| 9,05 - 10,00 | Storia | Sport | Lettere | Arte | Inglese | Lettere | Matematica |
| 10,00 - 10,55 | It/geo/appr | Lettere | Francese | It/geo/appr | Lettere | Inglese | Matematica |
| 11,10 - 12,05 | Francese | Matematica | Matematica | Tecnologia | Arte | Sport | Italiano |
| 12,05 - 13,05 | Matematica | Tecnologia | Matematica | Francese | Arte | Sport | Italiano |
classe |
1A |
2A |
3A |
1B |
2B |
3B |
2C |
| 8,05 - 9,05 | It/geo/appr | Francese | Matematica | Matematica | Religione | Lettere | Musica |
| 9,05 - 10,00 | It/geo/appr | Musica | Matematica | Matematica | Francese | Lettere | Sto/Geo/appr |
| 10,00 - 10,55 | Religione | Lettere | Lettere | It/geo/appr | Matematica | Francese | Italiano |
| 11,10 - 12,05 | Arte | Lettere | Religione | It/geo/appr | Matematica | Matematica | Italiano |
| 12,05 - 13,05 | Arte | Lettere | Lettere | Religione | Lettere | Matematica | Francese |
INTERVENTO DOCENTI DI SOSTEGNO
classe 1B |
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
| 8,05 - 9,05 | Locane Romina | Costa Simonetta | Locane Romina | Locane Romina | ||
| 9,05 - 10,00 | Locane Romina | Costa Simonetta | Locane Romina | Costa Simonetta | ||
| 10,00 - 10,55 | Costa Simonetta | Locane Romina | Locane Romina | Locane Romina | ||
| 11,10 - 12,05 | Costa Simonetta | Costa Simonetta | Costa Simonetta | Locane Romina | ||
| 12,05 - 13,05 | Costa Simonetta | Costa Simonetta | Costa Simonetta | Locane Romina |
classe 2B |
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
| 8,05 - 9,05 | Costa Simonetta | Locane Romina | Costa Simonetta | Costa Simonetta | Locane Romina | |
| 9,05 - 10,00 | Costa Simonetta | Locane Romina | Costa Simonetta | Costa Simonetta | ||
| 10,00 - 10,55 | Locane Romina | Costa Simonetta | Locane Romina | |||
| 11,10 - 12,05 | Locane Romina | Locane Romina | Locane Romina | Locane Romina | ||
| 12,05 - 13,05 | Locane Romina | Locane Romina | Locane Romina | Locane Romina |
classe 2C |
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
| 8,05 - 9,05 | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | |||
| 9,05 - 10,00 | Gnocchi Cristina | Sora Manuela | Sora Manuela | Sora Manuela | ||
| 10,00 - 10,55 | Gnocchi Cristina | Sora Manuela | Sora Manuela | Sora Manuela | Sora Manuela | |
| 11,10 - 12,05 | Gnocchi Cristina | Sora Manuela | Sora Manuela | Sora Manuela | ||
| 12,05 - 13,05 | Sora Manuela | Sora Manuela |
classe 3B |
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
| 8,05 - 9,05 | Gnocchi Cristina | Sora Manuela | Sora Manuela | |||
| 9,05 - 10,00 | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | ||
| 10,00 - 10,55 | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | Sora Manuela | |||
| 11,10 - 12,05 | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | Sora Manuela | |||
| 12,05 - 13,05 | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | Gnocchi Cristina | Sora Manuela | Sora Manuela |
Home POF Orario Lezioni Lab. facoltativi Strutture Progetti Docenti Materiali Certificazione Qualità News Link Genitori